Βλέπετε 13–24 από 1369 αποτελέσματαSorted by price: low to high
ΤΙΜΗ
Κατασκευαστής
- Vengeance 1369
Επεξεργαστής
- Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 5
- Ryzen 3 3200G 10
- Ryzen 5 3400G 9
- Ryzen 5 4500 53
- Ryzen 5 5500 228
- Ryzen 5 5600G 23
- Ryzen 5 5600GT 9
- Ryzen 5 5600X 10
- Ryzen 5 7600 58
- Ryzen 5 7600X 16
- Ryzen 5 8400F 72
- Ryzen 5 8500G 25
- Ryzen 5 8600G 16
- Ryzen 5 9600X 12
- Ryzen 5-7500X3D 17
- Ryzen 5 9500F 9
- Ryzen 7 5700 100
- Ryzen 7 5700G 11
- Ryzen 7 5700X 97
- Ryzen 7 7700 31
- Ryzen 7 7800X3D 25
- Ryzen 7 8700F 105
- Ryzen 7 9700X 30
- Ryzen 7 9800X3D 18
- Ryzen 9 5900X 22
- Ryzen 9 7900 21
- Ryzen 9 7900X 10
- Ryzen 9 9900X 7
- Ryzen 9 9900X3D 3
- Ryzen 9 9950X3D 2
- Athlon 3000G 12
- Ultra 5-225 1
- Ultra 5 225F 12
- Ultra 5 245KF 9
- Ultra 7 265F 2
- Ultra 7 265K 2
- Ultra 7 265KF 16
- Ultra 9 285K 4
- i5 14400F 32
- i5 14600KF 7
- i7 14700F 9
- i9 14900F 4
- i9 14900KF 3
- i3 10100F 9
- i3 10105F 2
- i3 12100F 1
- i3 13100F 2
- i5 10400F 27
- i5 11400F 3
- i5 11700F 1
- i5 12400F 12
- i5 13400F 50
- i5 13600KF 23
- i7 10700 4
- i7 12700F 2
- i7 13700F 17
- i7 13700KF 3
- i9 11900F 1
- i9 12900K 1
- i9 13900F 9
- Ryzen 3 4100 6
- Ryzen 3 4300G 4
- Ryzen 5 2400G 3
- Ryzen 5 3500X 1
- Ryzen 5 3600 3
- Ryzen 5 4600G 2
- Ryzen 5 5500GT 4
- Ryzen 5 5600 2
- Ryzen 5 7500F 1
- Ryzen 7 3700X 4
- Ryzen 7 5800X 2
- Ryzen 7 7700X 2
- Ryzen 7-8700G 1
Καρτα Γραφικών
- RX 9070 GRE 12GB 7
- RTX 3050 6GB 49
- RTX 4060 8GB 188
- RTX 5050 8GB 31
- RTX 5060 8GB 109
- RTX 5060 Ti 16GB 20
- RTX 5060 Ti 8GB 26
- RTX 5070 12GB 62
- RTX 5070 Ti 16GB 12
- RTX 5080 16GB 37
- RTX 5090 32GB 12
- RX 7600 XT 16GB 25
- RX 9060 8GB 79
- RX 9060 XT 8GB 1
- RX 9060 XT 16GB 41
- RX 9070 16GB 7
- RX 9070 XT 16GB 31
- RX 6500XT 4GB 27
- RX 6400 4GB 63
- RX 6600 8GB 36
- RX 7600 8GB 41
- RX 7700 XT 12GB 22
- RX 7800 XT 16GB 31
- RX 550 4GB 15
- RX 580 8GB 6
- Radeon Vega Graphics 88
- AMD Radeon Graphics 3
- ARC A380 6GB 3
- B570 10GB 1
- B750 10GB 1
- GeForce RTX 5070 2
- GT 1030 2GB 3
- GTX 1050 Ti 4GB 2
- GTX 1630 4GB 1
- GTX 1650 4GB 41
- GTX 1660 6GB 2
- GTX 1660 Super 6GB 4
- GTX 1660 Ti 6GB 1
- RTX 2000 Ada Generation 16GB 2
- RTX 2060 6GB 1
- RTX 3060 12GB 43
- RTX 3060 Ti 8GB 1
- RTX 3070 8GB 5
- RTX 3080 10GB 4
- RTX 4060 Ti 16GB 33
- RTX 4060 Ti 8GB 33
- RTX 4070 12GB 56
- RTX 4070 8GB 2
- RTX 4070 Super 12GB 2
- RTX 4070 Ti 12GB 3
- RTX 4080 16GB 19
- RTX 4080 Super 16GB 2
- RTX 4090 24GB 9
- RTX 5070 1
- RTX A1000 8GB 1
- RX 6500 4GB 1
- RX 6650XT 8GB 1
- RX 6700 10GB 5
- RX 6700 XT 12GB 2
- RX 6750 XT 12GB 2
- RX 7900 GRE 16GB 7
- RX 7900 XT 20GB 4
Αποθηκευτικός Χώρος
- Το προϊόν DPR Roll to Roll System for Epson C8000 printer έχει αφαιρεθεί από το καλάθι σας επειδή δεν είναι πια διαθέσιμο προς αγορά. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε βοήθεια.
Διαθέσιμο
Vengeance Resistance-V4 AMD Athlon-3000G/ 16GB/ 512GB SSD/ No OS Gaming PC
SKU:
GD-VENRESISTV4
Σε απόθεμα
| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Athlon 3000G |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | Radeon Vega Graphics |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Case | 1ST PLAYER MIKU Mi7-A |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Μη Διαθέσιμο
Vengeance Shield-V34 MSI Edition Ryzen 3-3200G/ 8GB DDR4/ 240GB SSD/ No OS Gaming PC + MSI Pro MP245V VA Monitor 23.8″ + US Keyboard
SKU:
GD-VENSHIEV34
Εκτός αποθέματος
| Βάρος | 25 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD B450 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 3 3200G |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 8GB |
| Χωρ. Δίσκου | 240 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | Radeon Vega Graphics |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
Διαθέσιμο
Vengeance Choice Gaming & Office-V6 AMD Athlon-3000G/ 8GB/ 240GB SSD/ No OS Gaming PC + Dahua LM24-A200Y
SKU:
GD-VENOFFGAMV6
Σε απόθεμα
| Βάρος | 25 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 3400G |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 8GB |
| Χωρ. Δίσκου | 240 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | Radeon Vega Graphics |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Case | 1ST PLAYER X1 |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Διαθέσιμο
Vengeance Beast-Z69 Ryzen 3-3200G/ 8GB DDR4/ 240GB SSD / No OS Gaming PC + Viewsonic VA220-H VA Monitor 21.5″
SKU:
GD-VENVICBEΖ69
Σε απόθεμα
| Βάρος | 25 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD B450 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 3 3200G |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 8GB |
| Χωρ. Δίσκου | 240 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | Radeon Vega Graphics |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Case | 1ST PLAYER X1 |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Μη Διαθέσιμο
Vengeance Streak-G Ryzen 3-4300G/ 8GB/ 240GB SSD / No OS Gaming PC
SKU:
GD-VB0STRG876
Εκτός αποθέματος
| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD B450 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 3 4300G |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 8GB |
| Χωρ. Δίσκου | 240 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | Radeon Vega Graphics |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
Διαθέσιμο
Vengeance Strike-V8 Ryzen 5-3400G/ 16GB DDR4/ 512GB SSD / No OS Gaming PC
SKU:
GD-VENSTRK8
Σε απόθεμα
| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 3400G |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | Radeon Vega Graphics |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Case | 1ST PLAYER MIKU Mi7-A |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Διαθέσιμο
Vengeance Maverick-S30 AMD Athlon-3000G/ 8GB/ 240GB SSD/ No OS Gaming PC + MSI PRO MP2412
SKU:
GD-VENRESISTS30
Σε απόθεμα
| Βάρος | 25 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Athlon 3000G |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 8GB |
| Χωρ. Δίσκου | 240 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | Radeon Vega Graphics |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Case | 1ST PLAYER MIKU Mi7-A |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Διαθέσιμο
Vengeance ST Aerocool Edition Ryzen 5-4600G/ 8GB/ 240GB SSD/ No Os Gaming PC
SKU:
GD-1879-1
Σε απόθεμα
| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD B450 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 4600G |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 8GB |
| Χωρ. Δίσκου | 240 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | Radeon Vega Graphics |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Μη Διαθέσιμο
Vengeance Shield-V9 MSI Edition Ryzen 5-5600GT/ 16GB DDR4/ 512GB SSD/ No OS Gaming PC
SKU:
GD-VENSHIEV9
Εκτός αποθέματος
| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 5600GT |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | Radeon Vega Graphics |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
Διαθέσιμο
Vengeance Strike-X Ryzen 3-3200G/ 8GB/ 240GB SSD/No Os Gaming PC
SKU:
GD-SVENSTRIK
Σε απόθεμα
| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD B450 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 3 3200G |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 8GB |
| Χωρ. Δίσκου | 240 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | Radeon Vega Graphics |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Διαθέσιμο
Vengeance GhostOps-V15 Ryzen 5-5500GT/ 8GB DDR4/ 240GB SSD/ No OS Gaming PC
SKU:
GD-GHOSTOPSV15
Σε απόθεμα
| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 5500GT |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 8GB |
| Χωρ. Δίσκου | 240 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | Radeon Vega Graphics |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Case | Δεν έχει οριστεί |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
Μη Διαθέσιμο
Vengeance Nimbus-V2 Ryzen 5-3500X/ 16GB DDR4/ 512GB SSD/RX 6400 4GB/ No OS Gaming PC
SKU:
GD-VENGENIMBV2
Εκτός αποθέματος
| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD B450 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 3500X |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | RX 6400 4GB |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |