Διαθέσιμο
Vengeance Maverick-V2 Ryzen 5-5500/ 16GB/ 512GB SSD / RX 9060 8GB/ No Os Gaming PC
SKU:
GD-VENMVRICKV2
Σε απόθεμα
Original price was: €899.00.€699.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €699.00.| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 5500 |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | RX 9060 8GB |
| Τροφοδοτικό | 650W 80 Plus Bronze |
| Case | Gamemax Infinity Mini |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Διαθέσιμο
Vengeance Maverick-V69 Ryzen 7-5700/ 32GB/ 512GB SSD / RX 6500 XT 4GB/ No Os Gaming PC
SKU:
GD-VENMVRICKV69
Σε απόθεμα
Original price was: €1,019.00.€699.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €699.00.| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 7 5700 |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 32GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | RX 6500XT 4GB |
| Τροφοδοτικό | 650W 80 Plus Bronze |
| Case | Gamemax Infinity Mini |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Διαθέσιμο
Vengeance Stealth-V9 Ryzen 5-5500/ 16GB / 512GB SSD /RX 9060 8GB/ No Os Gaming PC
SKU:
GD-VENSTLTHV9
Σε απόθεμα
Original price was: €899.00.€699.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €699.00.| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 1TB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | RX 9060 8GB |
| Τροφοδοτικό | 650W 80 Plus Bronze |
| Case | Xigmatek NYX |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
| GeForce RTX 50 Series | RTX 50 Series |
Διαθέσιμο
Vengeance Gamer’s Choice Fusion-V65 Ryzen 5-5500/ 16GB / 512GB SSD /RX 6500 XT 4GB/ No Os Gaming PC + MSI Monitor 27″ PRO MP272PMG
SKU:
GD-VENGAMCGCRV65F
Σε απόθεμα
Original price was: €849.00.€699.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €699.00.| Βάρος | 25 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | RX 6500XT 4GB |
| Τροφοδοτικό | 550W 80 Plus Bronze |
| Case | Xigmatek NYX |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
| GeForce RTX 50 Series | RTX 50 Series |
Διαθέσιμο
Praxi Aerocool SI Ryzen 5 3600/ 16GB DDR4/ 240GB SSD + 500GB HDD /RX 550 4GB/ No Os Gaming PC
SKU:
GD-0006102
Σε απόθεμα
€700.00| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 3600 |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 240 GB, 500 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | RX 550 4GB |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Case | Aerocool SI Frost |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
Διαθέσιμο
DELL Pro 15 Essential PV15250 15.6” FHD/Core i7-1355U/16GB/512GB SSD/UHD Graphics/Win 11 Home/1Y NBD/Carbon Black
SKU:
OKT-1030708729--32
Σε απόθεμα
€700.00| Βάρος | 2.665 κ. |
|---|---|
| Εγγύηση Μήνες | 12 |
| GPU Model | UHD Graphics |
| Brand | DELL |
| Λειτουργικό | Windows 11 Home EN |
| Χωρ. Δίσκου | 512GB M.2 SSD NVMe |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i7 |
Διαθέσιμο
LENOVO Monitor ThinkVision E55 LFD 54.6” 4K VA , HDMΙ, Display Port, Ethernet , Speakers, 3YearsW
SKU:
OKT-64A9GAT1EK
Σε απόθεμα
€700.00| Βάρος | 22.7 κ. |
|---|---|
| Brand | Lenovo |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| VESA | 300 x 300 |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Φωτεινότητα | 400 cd/m² |
Διαθέσιμο
LENOVO Laptop V15 G5 IRL 15,6” FHD/i5-13420H/16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics/Win 11 Pro/3Y CAR/Business Black
SKU:
OKT-83HF00CHGM
Σε απόθεμα
€704.00| Βάρος | 2.42 κ. |
|---|---|
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Μέγεθος Οθόνης | 15.6” |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| GPU Model | Graphics |
| Brand | Lenovo |
| Λειτουργικό | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Χωρ. Δίσκου | 512GB M.2 SSD |
Διαθέσιμο
SEAGATE SSD M.2 FireCuda 530R, 4TB, ZP4000GM3A063, PCIe Gen4, NVMe
SKU:
OKT-ZP4000GM3A063
Σε απόθεμα
€713.00| MTBF (Ώρες) | 1.800.000 |
|---|---|
| Ταχύτητα Εγγραφής (MB/S) | 6800 |
| Ταχύτητα Ανάγνωσης (MB/S) | 7400 |
| Διάσταση | M.2 |
| Σύνδεση | PCI-Express 4.0×4 |
| Εγγύηση Μήνες | 60 |
| Brand | Seagate |
| Χωρ. Δίσκου | 4TB |
Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
PC Vengeance (Ryzen 5-5500/16GB/512GB SSD/RX 6600 8GB/W11) + Bitdefender Total Security 1 Device 2 Year Card
SKU:
5214003275906
Εκτός αποθέματος
€710.00| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 5500 |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | RX 6600 8GB |
| Τροφοδοτικό | 600W 80 Plus Bronze |
| Case | Aerocool Bolt |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Ψηφιακά Εργαλεία | Ψηφιακά ΜΜΕ |
Διαθέσιμο
KINGSTON SSD SEDC600ME/960G, 960GB, SATA III, 2.5” With Encryption
SKU:
OKT-SEDC600ME/960G
Σε απόθεμα
€717.00| Βάρος | 0.165 κ. |
|---|---|
| MTBF (Ώρες) | 2.000.000 |
| Ταχύτητα Εγγραφής (MB/S) | 530 |
| Ταχύτητα Ανάγνωσης (MB/S) | 560 |
| Διάσταση | 2.5” |
| Σύνδεση | SATA III 6Gb/s |
| Εγγύηση Μήνες | 60 |
| Brand | Kingston |
| Χωρ. Δίσκου | 960GB |