Μη Διαθέσιμο
Vengeance GhostOps-X6 Intel i5-14400F/ 32GB DDR4/ 1TB SSD/RTX 4060 8GB/ No OS Gaming PC + ASRock PG25FFT IPS Gaming Monitor 24.5″ FHD
SKU:
GD-GHOSTOPSX6
Εκτός αποθέματος
Original price was: €1,299.00.€969.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €969.00.| Βάρος | 25 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | INTEL H610 |
| CPU Brand | Intel |
| CPU Model | i5 14400F |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 32GB |
| Χωρ. Δίσκου | 1 TB |
| GPU Brand | NVIDIA |
| GPU Model | RTX 4060 8GB |
| Τροφοδοτικό | 600W 80 Plus Bronze |
| Case | 1ST PLAYER Fire Dancing V3 |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
Διαθέσιμο
Vengeance Raptor-V9 MSI Edition Ryzen 5-8400F / 16GB DDR5/ 512GB SSD / RX 9060 8GB/ No Os Gaming PC
SKU:
GD-VENRPTRV9
Σε απόθεμα
Original price was: €1,299.00.€969.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €969.00.| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A620 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 8400F |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | RX 9060 8GB |
| Τροφοδοτικό | 650W 80 Plus Bronze |
| Case | MSI MPG Pano 130R PZ |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Διαθέσιμο
Vengeance Sergeant-V91 Ryzen 7-5700Χ/ 32GB / 1TB SSD /RTX 5060 8GB/ No Os Gaming PC
SKU:
GD-VENSRGNTV91
Σε απόθεμα
Original price was: €1,199.00.€969.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €969.00.| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 7 5700X |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512GB |
| GPU Brand | NVIDIA |
| GPU Model | RTX 5060 8GB |
| Τροφοδοτικό | 650W 80 Plus Bronze |
| Case | 1ST PLAYER Fire Dancing V3 |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
| GeForce RTX 50 Series | RTX 50 Series |
Διαθέσιμο
Vengeance Esports Choice-V4 Ryzen 5-5500/ 16GB/ 1TB SSD / RX 9060 8GB/ No Os Gaming PC
SKU:
GD-VENESPCHV5
Σε απόθεμα
€969.00| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 5500 |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 1TB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | RX 9060 8GB |
| Τροφοδοτικό | 650W 80 Plus Bronze |
| Case | Xigmatek Blast |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Διαθέσιμο
Vengeance Gamer’s Choice Rival-V8 Ryzen 5-5500/ 16GB/ 512GB SSD / RTX 3050 6GB/ No Os Gaming PC + Razer Gaming Gear
SKU:
GD-VENMVRGAMRCHPRVL
Σε απόθεμα
Original price was: €969.00.€669.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €669.00.| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 5500 |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | NVIDIA |
| GPU Model | RTX 3050 6GB |
| Τροφοδοτικό | 650W 80 Plus Bronze |
| Case | 1ST PLAYER X1 |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Vengeance Aerocool Edition Klaw Intel i5-10400F/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 3070 8GB/ No Os Gaming PC
SKU:
GD-020ABG4156
Διαθέσιμο για προπαραγγελία
Original price was: €1,239.00.€970.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €970.00.| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | INTEL H410 |
| CPU Brand | Intel |
| CPU Model | i5 10400F |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | NVIDIA |
| GPU Model | RTX 3070 8GB |
| Τροφοδοτικό | 750W 80 Plus Bronze |
| Case | Aerocool Klaw |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Διαθέσιμο
APC Smart UPS SMC1500I-2UC Line Interactive
SKU:
OKT-SMC1500I-2UC
Σε απόθεμα
€973.00| Βάρος | 31.91 κ. |
|---|---|
| Σύνδεση | USB, RS-232 |
| Μπαταρία | APCRBC132 |
| Waveform Output | Sine Wave |
| Παρεχόμενη Ισχύς (Watt) | 900W |
| Παρεχόμενη Ισχύς (VA) | 1500VA |
| Τύπος Συσκευής | Line Interactive |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Brand | APC |
Διαθέσιμο
Vengeance Ghost-Z MSI Edition i5-13600KF/ 16GB/ 480GB SSD/RX 6500XT 4GB/ No OS Gaming PC
SKU:
GD-01GHORX65
Σε απόθεμα
Original price was: €1,123.00.€974.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €974.00.| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | INTEL H610 |
| CPU Brand | Intel |
| CPU Model | i5 13600KF |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 480 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | RX 6500XT 4GB |
| Τροφοδοτικό | 500W 80 Plus Bronze |
| Case | MSI MAG Vampiric 100 |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Διαθέσιμο
ASUS Laptop Vivobook S16 OLED M3607HA-OLED-SH080W 16” FHD OLED 60Hz/AMD Ryzen 7 260/16GB/1TB SSD NVMe PCIe 4.0/Win 11 Home/2Y/Matte Gray
SKU:
OKT-90NB16F1-M008S0
Σε απόθεμα
€976.00| Βάρος | 4.926 κ. |
|---|---|
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| Μέγεθος Οθόνης | 16” |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 7 |
| Brand | ASUS |
| Λειτουργικό | Windows 11 Home GR |
| Χωρ. Δίσκου | 1TB M.2 SSD NVMe |
| GPU Model | AMD Radeon Graphics |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
Διαθέσιμο
ASUS Laptop ASUS Vivobook 16 X1605VA-OLED-SH2704W 16” FHD OLED/CORE 9-270H/24GB/1TB SSD NVMe PCIe 4.0/Win 11 Home/2Y/Indie Blue
SKU:
OKT-90NB13W3-M00P90
Σε απόθεμα
€976.00| Βάρος | 2.553 κ. |
|---|---|
| Brand | ASUS |
| Λειτουργικό | Windows 11 Home GR |
| Χωρ. Δίσκου | 1TB M.2 SSD NVMe |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Μνήμη RAM | 24GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core 9 |
| GPU Model | Intel Graphics |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
Διαθέσιμο
LENOVO Laptop ThinkBook 14 G7 ARP 14” WUXGA IPS/R7-7735HS/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Graphics/Win 11 Pro/3Y NBD/Arctic Grey
SKU:
OKT-21MV0022GM
Σε απόθεμα
€976.00| Βάρος | 2.31 κ. |
|---|---|
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| GPU Model | Radeon Graphics |
| Brand | Lenovo |
| Λειτουργικό | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Χωρ. Δίσκου | 512GB M.2 SSD |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 7 |
Cisco 1000 C1121-4P Router
SKU:
C1121-4P
Διαθέσιμο για προπαραγγελία
€978.00| Βάρος | 1.56 κ. |
|---|---|
| Brand | Cisco |
| Δικτυακά | Router |