Διαθέσιμο
Vengeance Gamer’s Choice Predator-V4 Ryzen 7-8700F/ 32GB DDR5 / 1TB SSD /RTX 5060 8GB/ No Os Gaming PC + Razer Gaming Gear
SKU:
GD-VENSTLTHVNPRV8RZ
Σε απόθεμα
Original price was: €1,549.00.€1,249.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €1,249.00.| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A620 |
| CPU Brand | AMD |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Μνήμη RAM | 32GB |
| Χωρ. Δίσκου | 1TB |
| GPU Brand | NVIDIA |
| GPU Model | RTX 5060 8GB |
| Τροφοδοτικό | 650W 80 Plus Bronze |
| Case | Xigmatek NYX |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
| GeForce RTX 50 Series | RTX 50 Series |
Διαθέσιμο
Vengeance Grand Arch-V8 Lian-Li Edition Ryzen 7-5700X/ 32GB / 1TB SSD /RTX 5060 Ti 8GB/ No Os Gaming PC + MSI PRO MP272PMG IPS Gaming Monitor
SKU:
GD-VENGAMCGGRANDARCHV8
Σε απόθεμα
Original price was: €1,549.00.€1,149.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €1,149.00.| Βάρος | 25 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 32GB |
| Χωρ. Δίσκου | 1TB |
| GPU Brand | NVIDIA |
| GPU Model | RTX 5060 Ti 8GB |
| Τροφοδοτικό | 650W 80 Plus Bronze |
| Case | Lian Li Vector V150 |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
| GeForce RTX 50 Series | RTX 50 Series |
Διαθέσιμο
Vengeance Cougar Edition-C5 Ryzen 5-7600/ 16GB DDR5/ 512GB SSD/RTX 4060 8GB/ No OS Gaming PC
SKU:
GD-133r57CougarC24060
Σε απόθεμα
€1,550.00| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A620 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 7600 |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | NVIDIA |
| GPU Model | RTX 4060 8GB |
| Τροφοδοτικό | 600W 80 Plus Bronze |
| Case | Cougar MX410 Mesh |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Διαθέσιμο
Vengeance Storm X-5 MSI Edition Ryzen 5-7600/ 16GB DDR5/ 512GB SSD/RTX 4060 8GB/ No OS Gaming PC
SKU:
GD-133r57SotrmC24060
Σε απόθεμα
€1,550.00| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A620 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 7600 |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | NVIDIA |
| GPU Model | RTX 4060 8GB |
| Τροφοδοτικό | 600W 80 Plus Bronze |
| Case | MSI MAG Forge 100R |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Διαθέσιμο
Vengeance Legend-V1 ASUS Edition Ryzen 5-7600/ 16GB DDR5/ 512GB SSD/RTX 4060 8GB/ No OS Gaming PC
SKU:
GD-133r57legendC24060
Σε απόθεμα
€1,550.00| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A620 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 7600 |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | NVIDIA |
| GPU Model | RTX 4060 8GB |
| Τροφοδοτικό | 600W 80 Plus Bronze |
| Case | ASUS TUF GT301 |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Vengeance Falcon-V2 Aerocool Edition Ryzen 7-5700G/ 16GB DDR4/ 512GB SSD/RX 7600 8GB/ No OS Gaming PC
SKU:
GD-01FALCON2L2X2FTB
Διαθέσιμο για προπαραγγελία
€1,550.00| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 7 5700G |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | RX 7600 8GB |
| Τροφοδοτικό | 600W 80 Plus Bronze |
| Case | Aerocool Falcon |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
Διαθέσιμο
Vengeance Falcon-V3 Aerocool Edition Ryzen 7-5700G/ 32GB DDR4/ 512GB SSD/RX 7700 XT 12GB/ No OS Gaming PC
SKU:
GD-01FALCON2L2X3FTB
Σε απόθεμα
€1,550.00| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A520 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 7 5700G |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM | 32GB |
| Χωρ. Δίσκου | 512 GB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | RX 7700 XT 12GB |
| Τροφοδοτικό | 750W 80 Plus Bronze |
| Case | Aerocool Falcon |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
Διαθέσιμο
Vengeance Guardian-X89i AI Edition Ryzen 5-8600G/ 16GB DDR5 / 1TB SSD/RX 7600 8GB/ No OS Gaming PC + Xiaomi A27i IPS Monitor 27″ FHD
SKU:
GD-01GUARDIANX89IXI
Σε απόθεμα
€1,550.00| Βάρος | 25 κ. |
|---|---|
| Brand | Vengeance |
| Μητρική | AMD A620 |
| CPU Brand | AMD |
| CPU Model | Ryzen 5 8600G |
| Ψύξη CPU | Αερόψυξη |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Χωρ. Δίσκου | 1 TB |
| GPU Brand | AMD |
| GPU Model | RX 7600 8GB |
| Τροφοδοτικό | 600W 80 Plus Bronze |
| Case | Cooler Master CMP 510 |
| Κατάσταση μοντέλου | New |
| Τύπος Η/Υ | Desktop |
| Praxi Deals | Praxi Deals |
Διαθέσιμο
LENOVO Laptop IdeaPad 5 Pro 16AKP10 16” 2.8K OLED/Ryzen AI 5-340/16GB/1TB SSD/NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB/Win 11 Home/2Y CAR/Luna Grey
SKU:
OKT-83JN000SGM
Σε απόθεμα
€1,554.00| Βάρος | 3.5 κ. |
|---|---|
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| GPU Model | GeForce RTX 5050 |
| Brand | Lenovo |
| Λειτουργικό | Windows 11 Home GR/EN 64-bit |
| Χωρ. Δίσκου | 1TB M.2 SSD |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen AI 5 |
Διαθέσιμο
INFOCUS QUANTUM SUPERIOR SERIES INL2168 1080p LASER
SKU:
0309.0024
Σε απόθεμα
€1,555.00| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Brand | InFocus |
Διαθέσιμο
DELL Pro 14 PC14250 14” FHD+/Ultra 7 255U/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Win 11 Pro/3Y Prosupport NBD/Platinum Silver
SKU:
OKT-1026682480
Σε απόθεμα
€1,556.00| Βάρος | 2.58 κ. |
|---|---|
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| GPU Model | HD Graphics |
| Brand | DELL |
| Λειτουργικό | Windows 11 Pro GR |
| Χωρ. Δίσκου | 1TB M.2 SSD NVMe |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
Διαθέσιμο
DELL PRO 24 All In One QC24250 23.8” FHD Touch/Ultra 7 265/16GB/512GB SSD/UHD Graphics/WiFi/Win 11 Pro/5Y ProSupport NBD
SKU:
OKT-1028238178-9
Σε απόθεμα
€1,558.00| Βάρος | 11.475 κ. |
|---|---|
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ultra 7 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Τύπος RAM | DDR5 |
| Λειτουργικό | Windows 11 Pro GR |
| Brand | DELL |
| Εγγύηση Μήνες | 60 |
| HDMI | 2 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8” |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| CPU Model | 265 |
| Κάρτα Γραφικών | Intel |